สถิติหวย สถิติหวยออกวันอาทิตย์ หวยออกวันอาทิตย์ ล่าสุด วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561 สถิติหวยย้อนหลัง หวยวันอาทิตย์ สถิติหวยวันอาทิตย์
เลขกําลังวันอาทิตย์ เลขวันอาทิตย์ เลขออกวันอาทิตย์ ล่าสุด วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เลขเด่นวันอาทิตย์
เลขออกวันอาทิตย์ ที่ผ่านมา มีเลขที่ออก เป็น สถิติหวยย้อนหลัง 30 ปี สถิติหวยย้อนหลัง 32 ปี ออกมาเป็น เลขประจำวันอาทิตย์ สถิติหวยออกวันอาทิตย์ที่ 16 และ 1 สถิติ เป็น เลขออกวันอาทิตย์ หวยประจําวันอาทิตย์ มีดังนี้
สถิติหวย สถิติหวยออกวันอาทิตย์
รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | |
1 กรกฎาคม 2561 | 963623 | 83 | 901,429 | 210,217 |
1 เมษายน 2561 | 412073 | 85 | 787,131 | 924,638 |
1 ตุลาคม 2560 | 880714 | 52 | 611,726 | 462,952 |
16 กรกฎาคม 2560 | 820327 | 87 | 835,584 | 390,823 |
16 เมษายน 2560 | 816729 | 40 | 766,973 | 241,807 |
16 ตุลาคม 2559 | 571947 | 98 | 692, 885 | 032, 587 |
17 มกราคม 2559 | 304371 | 50 | 031, 532 | 786, 743 |
1 พฤศจิกายน 2558 | 361211 | 45 | 106, 757 | 166, 473 |
16 สิงหาคม 2558 | 033363 | 40 | 227, 624, 648, 781 | |
1 มีนาคม 2558 | 240237 | 34 | 498, 031, 857, 008 | |
1 กุมภาพันธ์ 2558 | 155537 | 79 | 008, 083, 286, 813 | |
16 พฤศจิกายน 2557 | 479804 | 25 | 179, 422, 480, 709 | |
1 มิถุนายน 2557 | 781198 | 18 | 160, 324, 409, 636 | |
16 มีนาคม 2557 | 531404 | 79 | 250, 305, 400, 904 | |
16 กุมภาพันธ์ 2557 | 384245 | 01 | 397, 530, 074, 521 | |
1 ธันวาคม 2556 | 168795 | 27 | 734, 766, 074, 980 | |
1 กันยายน 2556 | 548123 | 05 | 281, 570, 800, 045 | |
16 มิถุนายน 2556 | 289673 | 69 | 390, 098, 114, 502 | |
30 ธันวาคม 2555 | 302358 | 00 | 589, 864, 126, 832 | |
16 ธันวาคม 2555 | 529524 | 72 | 734, 745, 778, 008 | |
16 กันยายน 2555 | 540143 | 79 | 242, 752, 123, 770 | |
1 กรกฎาคม 2555 | 915900 | 60 | 715, 656, 530, 611 | |
1 เมษายน 2555 | 257562 | 69 | 581, 074, 616, 332 | |
16 ตุลาคม 2554 | 955756 | 83 | 991, 057, 329, 507 | |
16 มกราคม 2554 | 281062 | 23 | 227, 185, 758, 546 | |
1 สิงหาคม 2553 | 210008 | 10 | 769, 182, 727, 191 | |
16 พฤษภาคม 2553 | 480012 | 12 | 293, 151, 770, 008 | |
2 พฤษภาคม 2553 | 360371 | 06 | 382, 040, 517, 618 | |
1 พฤศจิกายน 2552 | 689140 | 85 | 366, 923, 642, 465 | |
16 สิงหาคม 2552 | 462933 | 96 | 843, 292, 577, 658 | |
1 มีนาคม 2552 | 553091 | 67 | 224, 238, 665, 295 | |
1 กุมภาพันธ์ 2552 | 534533 | 69 | 660, 777, 015, 427 | |
16 พฤศจิกายน 2551 | 002612 | 20 | 068, 589, 824, 877 | |
1 มิถุนายน 2551 | 414875 | 35 | 370, 666, 747, 916 | |
16 มีนาคม 2551 | 074946 | 33 | 077, 974, 085, 158 | |
30 ธันวาคม 2550 | 595411 | 81 | 267, 490, 741, 787 | |
16 ธันวาคม 2550 | 513501 | 96 | 425, 432, 460, 702 | |
16 กันยายน 2550 | 499336 | 45 | 146, 287, 638, 949 | |
1 กรกฎาคม 2550 | 565151 | 76 | 146, 287, 638, 949 | |
1 เมษายน 2550 | 622780 | 93 | 677, 794, 814, 022 | |
1 ตุลาคม 2549 | 952335 | 92 | 007, 804, 879, 951 | |
16 กรกฎาคม 2549 | 512434 | 48 | 989, 098, 518, 432 | |
16 เมษายน 2549 | 038564 | 49 | 210, 442, 769, 877 | |
16 ตุลาคม 2548 | 041072 | 71 | 346, 913, 410, 269 | |
16 มกราคม 2548 | 335022 | 08 | 689, 291, 039, 479 | |
16 พฤษภาคม 2547 | 589207 | 13 | 492, 992, 526, 253 | |
2 พฤษภาคม 2547 | 653403 | 91 | 385, 550, 822, 101 | |
1 กุมภาพันธ์ 2547 | 216822 | 77 | 361, 242, 769, 765 | |
16 พฤศจิกายน 2546 | 238511 | 68 | 155, 767, 594, 474 | |
1 มิถุนายน 2546 | 766066 | 36 | 083, 523, 354, 686 | |
16 มีนาคม 2546 | 653062 | 64 | 820, 208, 702, 038 | |
1 ธันวาคม 2545 | 968422 | 37 | 298, 088, 337, 809 | |
1 กันยายน 2545 | 994200 | 51 | 126, 799, 046, 395 | |
16 มิถุนายน 2545 | 073261 | 07 | 472, 156, 662, 845 | |
30 ธันวาคม 2544 | 729367 | 64 | 873, 974, 611, 107 | |
16 ธันวาคม 2544 | 224675 | 19 | 887, 538, 363, 902 | |
16 กันยายน 2544 | 616426 | 82 | 995, 806, 291, 089 | |
1 กรกฎาคม 2544 | 107987 | 34 | 364, 296, 985, 546 | |
1 เมษายน 2544 | 640998 | 49 | 600, 061, 407, 877 | |
1 ตุลาคม 2543 | 290582 | 26 | 690, 436, 618, 070 | |
16 กรกฎาคม 2543 | 931342 | 43 | 397, 237, 739, 656 | |
16 เมษายน 2543 | 836777 | 63 | 950, 273, 131, 362 | |
16 มกราคม 2543 | 442183 | 28 | 540, 950, 269, 847 | |
1 สิงหาคม 2542 | 056860 | 98 | 688, 064, 303, 994 | |
16 พฤษภาคม 2542 | 618818 | 16 | 843, 074, 884, 870 | |
2 พฤษภาคม 2542 | 691483 | 45 | 686, 003, 715, 184 | |
1 พฤศจิกายน 2541 | 920846 | 29 | 081, 316, 044, 289 | |
16 สิงหาคม 2541 | 081784 | 91 | 724, 464, 644, 677 | |
1 มีนาคม 2541 | 236864 | 74 | 867, 285, 127, 562 | |
1 กุมภาพันธ์ 2541 | 665959 | 48 | 381, 685, 788, 941 | |
16 พฤศจิกายน 2540 | 875462 | 99 | 539, 573, 730, 038 | |
1 มิถุนายน 2540 | 643997 | 24 | 507, 918, 784, 060 | |
16 มีนาคม 2540 | 100474 | 36 | 444, 822, 705, 214 | |
16 กุมภาพันธ์ 2540 | 499884 | 94 | 716, 247, 533, 315 | |
1 ธันวาคม 2539 | 179528 | 66 | 822, 365, 920, 566 | |
1 กันยายน 2539 | 470136 | 02 | 392, 666, 927, 501 | |
16 มิถุนายน 2539 | 318311 | 21 | 649, 118, 735, 916 | |
1 ตุลาคม 2538 | 317092 | 76 | 139, 819, 088, 296 | |
16 กรกฎาคม 2538 | 248122 | 96 | 571, 085, 303, 758 | |
16 เมษายน 2538 | 053581 | 99 | 560, 968, 681, 376 | |
16 ตุลาคม 2537 | 7583048 | 79 | 165, 294, 428, 024 | |
16 มกราคม 2537 | 4791270 | 23 | 873, 237, 845, 708 |
สถิติหวย สถิติหวยออกวันอาทิตย์ หวยออกวันอาทิตย์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยวันอาทิตย์ สถิติหวยวันอาทิตย์ เลขกําลังวันอาทิตย์ เลขวันอาทิตย์ เลขออกวันอาทิตย์ เลขเด่นวันอาทิตย์ สถิติหวยย้อนหลัง 30 ปี สถิติหวยย้อนหลัง 32 ปี เลขประจำวันอาทิตย์
ดูสถิติหวย ติดตามได้ที่นี่ ติดตาม สถิติหวยออกวันศุกร์ หวยออกวันศุกร์ มีรายละเอียดหลายงวด

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น